<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Революция, о которой так долго говорили большевики..</title>
		<description>Обсуждение Революция, о которой так долго говорили большевики..</description>
		<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:08:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.labviewportal.eu/ru/component/jcomments/feed/com_content/217/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей Дмитриев написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-221</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за видео! В основном, правда речь о преимуществах (их действительно немало). Что касается сравнений LabVIEW против Си - то подобные сравнения есть и у NI. Один из старых графиков выглядел вот так: [img=http://vi-lib.com/_Images/vi.lab/exec0.gif] Сравнение я считаю некорректным, поскольку сравниваются библиотечные функции (примитивы чтения и записи файлов находятся в ядре, а Power Spectrum - это вызов DLL из SubVI) - то есть это в конечном итоге сравнение Си против Си. Вот ещё один официальный бенчмарк: Benchmark Utility for LabVIEW and C++ (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10341) Там тоже самое - взято, например, преобразование Фурье - ну так оно и в LabVIEW на том же самом Си написано и подключено как DLL. Попробуйте на досуге сделать Фурье на чистом LabVIEW - низкая скорость гарантирована. Я в своём тесте тоже немного дал фору Си, поскольку воспользовался Интеловским компилятором. Если бы я использовал CVI, который по качеству кодогенерации ненамного лучше LabVIEW, то результаты были бы хуже. Из реальных примеров из жизни могу привести такой - есть камера, отдающая картинки 1000х1000 точек, 16 бит со скоростью тридцать кадров в секунду. То есть идёт поток грубо говоря шестьдесят мегабайт в секунду. Надо выполнить свёртку с ядром 7х7 и вывести видео на экран в реальном времени. То есть на кадр даётся тридцать миллисекунд. Без использования сторонних библиотек (типа IPP или IMAQ) на чистом LabVIEW задачка просто невыполнима на доступном по мощности компьютере.]]></description>
			<dc:creator>Андрей Дмитриев</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:31:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-221</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-212</link>
			<description><![CDATA[ Кстати в контексте этих двух последних статей возможно будет интересна видеозапись саммита с последней конференции NI, посвященная сравнению LabVIEW текстовыми средами разработки. Она есть на моей странице в контакте в разделе видео (http://vkontakte.ru/video.php?id=6912069). Снимал лично я.]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:46:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-212</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-210</link>
			<description><![CDATA[ ну дрель не такая уж и медленная ) еще раз спасибо за статью!]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:43:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел Китьян написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-207</link>
			<description><![CDATA[Да, добавлю свои пять копеек. В ряде случаев производительно сть алгоритма вылизывается по-максимуму. Иногда нет возможности использовать шустрый PC. Как, например, в ряде случаев, с которыми сталкивался лично я. Речь идет об обработке сигналов на CompactRIO. При высокой частоте дискретизации и серьезном алгоритме долго приходиться "подкручивать винтики" и идти на компромисы (снижая частоту, уменьшая количество каналов и упрощая алгоритм), чтобы буфер плисины не переполнялся.]]></description>
			<dc:creator>Павел Китьян</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:42:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей Дмитриев написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-204</link>
			<description><![CDATA[Ну и в добавление ещё один параграф (http://labview-rus.blogspot.com/2010/02/4-labview.html), в котором я пытаюсь показать, что не так уж всё плохо... Хотя могло бы быть и лучше...]]></description>
			<dc:creator>Андрей Дмитриев</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:45:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-203</link>
			<description><![CDATA[ тест http://vkontakte.ru/id6912069]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:28:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-202</link>
			<description><![CDATA[ Жень, не стоит забывать, что помимо современных десктопных компов, есть такие же современные встраиваемые системы и одноплатные компьютеры, производительно сть которых пока увы, в разы меньше десктопов. Но даже там кстати говоря я бы не сказал что программы написанные на LabVIEW работают медленно. А цель как говорил Остап Бендер "святая"! :cheer: Ото всюду мы слышим стоны "текстовиков" что мол LabVIEW это несерьезно, медленно, громоздко да и вообще не компилируется. Вспомни хотя бы ту давнюю тему на автомейшенлабс (сравнение LabVIEW c C++). Так вот - чем больше будет таких документов, тем серьезней будут относиться к LabVIEW вообще и соответственно к нам как программистам LabVIEW в частности.]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:19:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей Дмитриев написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-201</link>
			<description><![CDATA[Цель... Например, у меня есть электродрель. Офигенно мощная, но медленная. Погожим зимним вечером я разбираю её до винтика, а потом собираю обратно. Быстрее работать она, конечно, не станет, а вот мелкая моторика развивается. В качестве бонуса её можно прочистить и смазать. Так и здесь – подобные небольшие упражнения развивают "мелкую моторику" головного мозга, да и просто доставляют удовольствие.]]></description>
			<dc:creator>Андрей Дмитриев</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений Граф написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-200</link>
			<description><![CDATA[Да, познавательно. Немного непонятна цель, я в начале тоже пытался узнать что к чему, т.к. программил микроконтроллер ы на Си, а потом забросил. Современные компы работают быстро и разница использования I32 или I64 будет незаметна, даже в больших проектах. Ну конечно если не использовать LabVIEW вместо Matlab.]]></description>
			<dc:creator>Евгений Граф</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:25:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей Дмитриев написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-199</link>
			<description><![CDATA[Спасибки! Просто мне как-то надо было найти несколько одинаковых констант в нескольких сотнях VI (при этом я точно знал, что они там есть). Удивительно, но поиск по содержимому файлов ничего не дал, тут-то до меня и дошло, что файлы упакованы. Ну а дальше было дело техники.]]></description>
			<dc:creator>Андрей Дмитриев</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:22:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/indey/217-2010-02-01-18-01-07#comment-199</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

