<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Такая вот игрушка</title>
		<description>Обсуждение Такая вот игрушка</description>
		<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:08:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.labviewportal.eu/ru/component/jcomments/feed/com_content/219/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Михаил Шабалкин написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-223</link>
			<description><![CDATA[У меня на рабочем столе самодельный тачскрин (на фото рабочего места - правый монитор) :D Купили 17" ЖК монитор и на ebay (http://cgi.ebay.com/NEW-17-TOUCH-SCREEN-PANEL-KIT-16-9-USB-INT-4-WIRE-RES_W0QQitemZ370331895149QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item563980456d) USB touch screen panel kit. Собирались поставить на установку, чтобы работать без мышки и клавы для которых нет места, но проект пока заглох и я забрал монитор к себе на стол.]]></description>
			<dc:creator>Михаил Шабалкин</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:02:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-223</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-215</link>
			<description><![CDATA[ класс!]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:31:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений Граф написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-214</link>
			<description><![CDATA[Скажу коротко. Три таких тачскрина будут установлены на три корабля. Вся система включает в себя много подсистем. Цель - следить с трёх кораблей за траекторией одного обьекта в воздухе с помощью видео-системы слежения, но т.к. это происходит на кораблях нужна доп. стабилизация камер слежения и т.д. и т.п. Больше сказать не имею права.]]></description>
			<dc:creator>Евгений Граф</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:26:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-214</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел Кривозубов написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-213</link>
			<description><![CDATA[Ну это я всё знаю) А с какими приборами ты работаешь в месте с ней? Если не секрет..]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:53:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-213</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений Граф написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-211</link>
			<description><![CDATA[Прогу выложить не смогу по определённым причинам. Гаджет прикольный, но работает по-моему хуже при свете, да и стоит наверное прилично, т.к. новая технология, хотя наверное дешевте нормального дистлея. А эта штука для антистатики, так же и коврик на котором она лежит. Коврик подключен к заземлению в розетку, а этот наручник к коврику. Если работаешь с открытыми электронными приборами, чтобы ну занести статистический разряд и не убить какой нибудь из дорогих электронных чипов, одеваешь её на руку.]]></description>
			<dc:creator>Евгений Граф</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-211</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел Кривозубов написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-208</link>
			<description><![CDATA[Здорово! Я работал с подобными девайсами, и сразу хочу сказать - программировани е под тачскрин чертовски увлекательная штука, и значительно отличается от программировани е под обычный PC. В общем удовольствия получишь массу! :-) Ждем фотографических результатов новой программы) А в новый дом лучше встраивать новые гаджеты. ;-) Например такой (http://onegadget.ru/og/8461).]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:01:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Павел Кривозубов написал:</title>
			<link>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-209</link>
			<description><![CDATA[Кстати я обратил внимание что у тебя на столе лежит заземление, которое цепляется на руку при работе с некоторыми типами приборов. Расскажи поподробней как ты его используешь.?]]></description>
			<dc:creator>Павел Кривозубов</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:03:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.labviewportal.eu/ru/eg/219-2010-02-03-14-47-37#comment-209</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

